Miesięczne minima i maksima
Temperatura i wilgotność | ||
Najwyższa temperatura | 13,9 °C | 13:56 dnia 17 luty |
Najniższa temperatura | -7,2 °C | 07:04 dnia 23 luty |
Najwyższe minimum | 7,6 °C | 02 luty |
Najniższe maksimum | -0,1 °C | 23 luty |
Najwyższa pozorna temperatura | 10,8 °C | 14:24 dnia 17 luty |
Najniższa pozorna temperatura | -11,9 °C | 05:25 dnia 23 luty |
Najwyższy Heat Index | 13,9 °C | 13:56 dnia 17 luty |
Najniższy Wind Chill | -13,8 °C | 03:15 dnia 23 luty |
Najwyższy punkt rosy | 6,9 °C | 16:15 dnia 02 luty |
Najniższy punkt rosy | -11,0 °C | 13:07 dnia 23 luty |
Najwyższa wilgotność | 93 % | 07:43 dnia 03 luty |
Najniższa wilgotność | 39 % | 14:20 dnia 16 luty |
Najwyższa dobowa amplituda | 12,7 °C | 16 luty |
Najniższa dobowa amplituda | 1,4 °C | 04 luty |
Opady | ||
Miesięczny opad | 16,0 mm | |
Maksymalne natężenie opadu | 2,2 mm/h | 17:43 dnia 21 luty |
Największy godzinowy opad | 1,6 mm | 17:43 dnia 21 luty |
Największy dobowy opad | 4,2 mm | 21 luty |
Najdłuższy okres bez opadu | 4 dni | do 18 luty |
Najdłuższy okres z opadami | 5 dni | do 14 luty |
Wiatr | ||
Najmocniejszy poryw | 64,4 km/h | 03:27 dnia 02 luty |
Najwyższa prędkość średnia 10-minutowa | 41,4 km/h | 03:29 dnia 02 luty |
Najwyższy dobowy przebieg wiatru | 547,4 km | 11 luty |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | ||
Najwyższe ciśnienie | 1047,01 hPa | 10:06 dnia 23 luty |
Najniższe ciśnienie | 995,03 hPa | 03:42 dnia 02 luty |
Aktualizacja : 24-02-2019 05:20:01
przez Cumulus v1.9.4 (1099)